Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 36Б |
bdmir-dom75@mail.ru |
Пн-Пт 10:00-20:00 |
Наш сервисный центр предлагает услуги по прошивке и программированию микросхем, микроконтроллеров, мультиконтроллеров, BIOS на профессиональном оборудовании (программаторе) в Екатеринбурге, по всем регионам России, а также за пределы России.
Прейскурант цен на прошивку микросхем, без учета стоимости самой микросхемы:
Прошивка микросхем
Тип микросхемы | Цена руб. за шт. |
---|---|
BIOS, EFI BIOS (ноутбук) | 2000 - 3000 |
BIOS, EFI BIOS (системный блок) | 1000 - 2000 |
AVR микроконтроллеры | 1000 - 2500 |
PIC микроконтроллеры | 1000 - 2000 |
Вид услуги | Цена руб. |
---|---|
Выезд инженера по Екатеринбургу | 500 |
Работа инженера на объекте заказчика | 500 руб./час без учета стоимости услуг |
Программирование внутрисхемное | 1500 - 3000 |
Демонтаж, монтаж микросхемы из устройства (пайка) | 1000 - 2000 |
Считывание и сохранение прошивки | 500 |
Дополнительные услуги, при необходимости, оговариваются с заказчиком в индивидуальном порядке.
Вы можете заказать прошитые микросхемы, в количестве от 1 шт., с доставкой Почтой России или доставкой по Екатеринбургу.
При программировании используются наши микросхемы, условия прошивки микросхем предоставленных заказчиком оговариваются отдельно.
Отправка прошитых микросхем, по регионам России и др. страны, по срокам, зависит от наличия микросхем, от 5 рабочих дней.
Отправка прошитых микросхем производится на условии 100% предоплаты заказа.
Закажите прошивку микросхем, с доставкой по Екатеринбургу, России, и др. странам.
Микросхемы с последовательным интерфейсом
Фото | Название | Параметры |
---|---|---|
24LC01 | DIP-8, EEPROM-1Kx8 | |
24C64 | DIP-8, EEPROM-64Kx8 | |
24C256 / 24LC256 | DIP-8, EEPROM-256Kx8 | |
24C512 / 24LC512 | DIP-8, EEPROM-512Kx8 | |
93C46 / 93LC46 | DIP-8, EEPROM-1K | |
93C86 | DIP-8, EEPROM 16K | |
W25X80VAIZ | DIP-8, 8M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH 4KB SECTORS AND DUAL OUTPUT SPI(BIOS) | |
24C02 - 24WC02 | SOIC-8, EEPROM 4Kx8 | |
24C04 | SOIC-8, EEPROM 4Kx8 | |
24C16AN - 24LC16B | SOIC-8, EEPROM 16K | |
93C46 | SOIC-8, EEPROM 1K | |
93C76 | SOIC-8, EEPROM 8K | |
Pm25LV512 | SOIC-8, 512 Kbit 3.0 Volt-only, SPI Serial Flash | |
AT25F1024A | SOIC-8, SPI Serial Memory 1M(131,072 x 8) | |
25FW406A | SOIC-8 | |
25L1005 | SOIC-8, 1M-BIT [x 1] CMOS Serial Flash | |
25L1605DM2 | SOIC-8, 16M-BIT [x 1 / x 2] CMOS Serial Flash | |
SST 25VF016B | SOIC-8, 16 Mbit SPI Serial Flash | |
Winbond 25X20 | SOIC-8, 2 Mbit Serial Flash memory with 4KB sectors and dual output SPI | |
AT45DB321D-SU | SOIC-8, Dataflash® 32Mbit, 66 MHz 2,7-3,6V |
Микросхемы ПЗУ параллельные с ультрафиолетовым стиранием
Фото | Название | Параметры |
---|---|---|
573РФ2,5 | DIP-24, PROM-8x2K 5В | |
К573РФ4 - 573РФ6 | DIP-28, PROM-8x8K 5В | |
27C64 | DIP-28, PROM-8x8K 5В | |
КМ573РФ8 / КС573РФ8 (аналог 27С256) | DIP-28, PROM-8x32K 5В | |
M27C256B | CDIP-28, PROM-8x32K 5В | |
M27C512 | CDIP-28, PROM-8x64K 5В | |
M27C010 | CDIP-32, PROM-8x128K 5В |
Микросхемы ПЗУ параллельные с электрическим стиранием и Flash
Фото | Название | Параметры |
---|---|---|
AT27C010-70JU | PLCC-32, PROM-8x128K 5В | |
AT27C512R | DIP-28, PROM-8x64K 5В OTP | |
W27C512 | DIP-28, PROM-8x64K 5В | |
W27C512P-45Z | PLCC-32, PROM-8x64K 5В | |
Pm37LV512-70JC | PLCC-32, 512 Kbit (64K X 8) Dual-Voltage Multiple-Cycle-Programmable ROM | |
28C64A | DIP-28, PROM-8x8K 5В | |
AM29F040B-70JI | PLCC-32, PROM-8x512K | |
AT29C512-70JI | PLCC-32, PROM-8x64K 5В | |
HY29F002TC-90 | PLCC-32, PROM-8x256K 5В | |
MX29LV004BQC -70 | PLCC-32, 4M-BIT (512K x 8) CMOS SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | |
SST39SF040-70-4C-NH | PLCC-32, Флеш память, NOR, 4 Мбит, 512К x 8 | |
SST49LF002A-33-4C-NH | PLCC-32, PROM-8x256K | |
PM49FL004T-33JCF | PLCC-32, PROM-8x512K | |
W27C010 | DIP-32, PROM-8x128K 5В | |
AM29F010B-120PC | DIP-32, PROM-8x128K 5В | |
SST39SF010 | DIP-32, PROM-8x128K 5В | |
AT49F010 | DIP-32, PROM-8x128K 5В | |
AT29C020 | DIP-32, PROM-8x256K 5В | |
AT49F002NT | DIP-32, PROM-8x256K 5В |
Микроконтроллеры
Фото | Название | Параметры |
---|---|---|
AT89C2051 | DIP-20(узкий), FLASH-2K, RAM-128 | |
AT89C2051 | SOIC-20, FLASH-2K, RAM-128 | |
AT89C51 | DIP-40, FLASH-4K, RAM-128 | |
AT89C51 | PLCC-44, FLASH-4K, RAM-128 | |
AT89C52 | DIP-40, FLASH-8K, RAM-256 | |
AT89S52 | PLCC-44, FLASH-8K, RAM-256 | |
AT89S8252 | DIP-40, FLASH-8K, RAM-256 | |
ATMEGA8515-16PU | AVR DIP-40 FLASH-8K, RAM-512 | |
ATMEGA8515-16JU | AVR PLCC-44 FLASH-8K, EEPROM-512, RAM-512 | |
ATMEGA8535-16PI | AVR DIP-40 FLASH-8K, EEPROM-512, RAM-512 | |
ATMEGA8A-PU | DIP-28(узкий), AVR 4K-Flash/512-RAM/256-EEPROM+8x10 ADC, Uпит.=2,7-5,5V | |
ATMEGA48PA-PU | DIP-28(узкий), AVR 4K-Flash/512-RAM/256-EEPROM+8x10 ADC, Uпит.=2,7-5,5V | |
ATtiny2313-20PU | DIP-20 | |
ATtiny2313-20SU | SOIC-20 | |
PIC12F629-I/P | DIP-8 | |
PIC12F675-I/P | DIP-8 | |
PIC12F683-I/P | DIP-8 | |
PIC16C622A | SOIC-18, EPROM-2K, RAM-128 | |
PIC16F690-I/SO | SOIC-20, FLASH-4096x12, RAM-256 | |
PIC16F628A | DIP-18, FLASH-512x14, RAM-64 | |
PIC16F630 | DIP-14, FLASH-1024, RAM-64 | |
PIC16F690 | DIP-20, FLASH-4096x12, RAM-256 | |
PIC16F84A-04/p | DIP-18, FLASH-1024x14, RAM-64, 4MHz | |
PIC16F84A-20I/P | DIP-18, FLASH-1024x14, RAM-64, 20MHz | |
PIC16F73-I/SP | DIP-28(узкий), FLASH-4Kx14 | |
PIC16F873-I/SP | DIP-28(узкий), FLASH-1024x14, RAM-128 | |
PIC16F873A-I/SP | DIP-28(узкий), FLASH-8192x14, RAM-368 | |
PIC16F876A-I/SP | DIP-28(узкий), FLASH-8192x14, RAM-368 | |
PIC18F2550-I/SP | DIP-28(узкий), 48 MHz, 16KFI, USB2.0 | |
P89C52X2BA | PLCC-44, FLASH-4K, RAM-256 | |
P89V52X2EA | PLCC-44 | |
W78E58BP-24 | PLCC-44 |
Программируемые логические микросхемы(PLD)
Фото | Название | Параметры |
---|---|---|
GAL16V8D-25LPN | DIP-20(узкий), High Performance E2CMOS PLD |
Если Вы не нашли необходимую микросхему в предложенном списке, закажите ее по телефону +7(900) 2121-333.
Вам может пригодиться:
Ремонт мониторов в Екатеринбурге >>>